| Di seguito troverete la tabella completa dei paesi che anno guadagnato qualche medaglia alle Olimpiedi di Pechino 2008, con a margine i paesi dell'Unione Europea e il totale delle medaglie che l'Unione si e portato a casa | |||||
| Olimpiede | di | Pechino | 2008 | Vai a Torino 2006 | |
| Stati | Oro | Argento | Bronzo | Totale | Unione Europea |
| 1 Cina | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 3 Stati Uniti | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 16 Russia | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 7 Gran Bretagna | 19 | 13 | 15 | 47 | 19 oro 13 argento 15 bron |
| 20 Germania | 16 | 10 | 15 | 41 | 16 oro 10 argento 15 bron |
| 5 Australia | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 2 Corea del Sud | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 6 Giappone | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 4 Italia | 8 | 10 | 10 | 28 | 8 oro 10 argento10 bron |
| 17 Francia | 7 | 16 | 17 | 40 | 7 oro 16 angento 17 bro |
| Ucraina | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 9 Olanda | 7 | 5 | 4 | 16 | 7 oro 5 argento 4 bron |
| Giamaica | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 11 Spagna | 5 | 10 | 3 | 18 | 5 oro 10 argento 3 bron |
| Kenia | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| Bielorussia | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 14 Romania | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 oro 1 argento 3 bron |
| Etiopia | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Canada | 3 | 9 | 6 | 18 | |
| Polonia | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 oro 6 argento 1 bron |
| 23 Norvegia | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| Ungheria | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 oro 5 argento 2 bron |
| Brasile | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| Repubblica Ceca | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 oro 3 argento bron |
| Slovachia | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 oro 2 argento 1 bron |
| Nuova Zelanda | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 36 Giorgia | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 19 Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 | |
| Kazakistan | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| Danimarca | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 oro 2 argento 3 bron |
| Mongolia | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 18 Corea del Nord | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Thailandia | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 37 Svizzera | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| Messico | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Turchia | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 29 Zinbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 12Azerbaigian | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Slovenia | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 oro 2 argento 2 bron |
| Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 oro 1 argento 3 bron |
| Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Finlandia | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 oro 1 argento 2 bron |
| Lettonia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 oro 1 argento 1 bro |
| Belgio | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 oro 1 argento bro |
| Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 oro 1 argento bro |
| Portogallo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 oro 1 argento bro |
| Repubblica Domenicana | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| India | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Iran | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Camerun | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Svezia | 0 | 4 | 1 | 5 | oro 4 argento 1 bron |
| Croazia | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Lituania | 0 | 2 | 3 | 5 | oro 2 argento 3 bron |
| Grecia | 0 | 2 | 2 | 4 | oro 2 argento 2 bro |
| Trinidad & Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Nigeria | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Austria | 0 | 1 | 2 | 3 | oro 1 argento 2 bron |
| Irlanda | 0 | 1 | 2 | 3 | oro 1 argento 2 bro |
| Serbia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Columbia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Kirghisistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Marocco | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 Tagikistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Cile | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Equador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Islanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malesia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sud Africa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Armania | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Israele | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldava | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| La mia e una ipotesi che guarda al futuro, tuttavia desidero invitarvi a riflettere una eventuale Europa Unita nei giochi cosa sarebbe capace di fare. leggetevi i risultati della forza che mette in campo. Queste medaglie valgono 13,050.000 Euro gli ORI, 7,575.000 Euro gli ARGENTI e 4,600.000 i BRONZI per un totale di 25,225.000 Euro. Mi pare una ragguardevole cifra, un applauso agli Europei uniti. Luigi D'Alessandro 24-Agosto-2008 (la forza della pace) Ritorna su | |||||
| Unione Europea | 87 | 101 | 92 | 280 | |
| Cina | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| Stati Uniti | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| Russia | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| Australia | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| Corea del Sud | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| Come si vede da questi risultati sarebbe prima assoluta, come fece sia ad Atene che a Torino | |||||
| Olimpiedi | di | Torino | 2006 | Torna all'inizio | |
| Stati | Oro | Argento | Bronzo | Vai ad'Atene 2004 | |
| Germania | 11 | 12 | 6 | ||
| U.S.A. | 9 | 9 | 7 | ||
| Austria | 9 | 7 | 7 | ||
| Russia | 8 | 6 | 8 | ||
| Canada | 7 | 10 | 7 | ||
| Svezia | 7 | 2 | 5 | ||
| Sud Corea | 6 | 3 | 2 | ||
| Svizzera | 5 | 4 | 5 | ||
| Italia | 5 | 0 | 6 | ||
| Francia | 3 | 2 | 4 | ||
| Olanda | 3 | 2 | 4 | ||
| Estonia | 3 | 0 | 0 | ||
| Norvegia | 2 | 8 | 9 | ||
| Cina | 2 | 4 | 5 | ||
| Rep. Ceca | 1 | 2 | 1 | ||
| Croazia | 1 | 2 | 0 | ||
| Australia | 1 | 0 | 1 | ||
| Giappone | 1 | 0 | 0 | ||
| Finlandia | 0 | 6 | 3 | ||
| Polonia | 0 | 1 | 1 | ||
| Bielorussia | 0 | 1 | 0 | ||
| Gran Bretagna | 0 | 1 | 0 | ||
| Bulgaria | 0 | 1 | 0 | ||
| Slovachia | 0 | 1 | 0 | ||
| Ucraina | 0 | 0 | 2 | ||
| Lettonia | 0 | 0 | 1 | ||
| Olimopiedi | di | Atene | 2004 | ||
| Eurolandia | 52 | 64 | 64 | ||
| U.S.A. | 35 | 39 | 29 | ||
| Cina | 32 | 17 | 14 | ||
| Torino 2006 | 31 | 29 | 30 | Torna all'inizio | |
| Campionati di calcio 2006 | Italia | Francia | Portogallo | Germania | |
| Olimpiede 2004
Atene Da cittadino Europeo di “ Eurolandia “ desidero considerare pure lo sport parte della nostra vita quotidiana. Comincio col fatto che sono le prime Olimpiede del Secolo, partendo da Atene madre spirituale, ma esse sono pure le prime di Eurolandia. Comunque solo 11 paesi su dodici di Eurolandia hanno vinto qualche medaglia, vediamole. |
A mio avviso le Olimpiedi di Torino si sono svolte in maniera sobria, lussuose e di buon gusto. Ancora una volta si e` dimostrato che si possono fare cose buone se queste sono accompagnate da propositi nobili, come, la pace, il rispetto umano e` il piacere di divertirsi. Sara` forse un puro caso... ma pure i mondiali 2006 le prime quattro squadre appartengono ad'Eurolandia, in ordine di primato, vediamo l'Italia, la Francia, il Portogallo e` la Germania. Nel gioco con giusta ragione si dice vinca il migliore...! ma noi siamo i migliori. |